
vật dụng in tia laze màu khổ A3 Canon laser SHOT LBP 9100Cdn
vật dụng in laser màu khổ A3 năng suất cao
Khả năng quản lý và vận hành tuyệt vời, chiếc máy in LBP9100Cdn được tích hợp technology Sấy theo yêu cầu giảm thời gian làm nóng, in văn phiên bản màu khổ A3 ở độ sắc nét 9600dpi chỉ vào 10.5
- sản phẩm in laser màu
- tốc độ in (cỡ A4): lên đến mức 20 ppm
- Giấy: A3, A4, Letter và nhiều hơn nữa nữa
- vận tốc in: trăng tròn trang/phút (giấy A4)* bản màu/ phiên bản đơn sắc 10 trang/phút (giấy A3)* phiên bản màu/ phiên bản đơn sắc
- Độ phân giải: 9600 x 1200 dpi
- cỗ nhớ: 32MB
- Giấy vào: Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ. Khay giấy cassette (PF-722) 500 tờ x3
- Kết nối: USB 2.0 vận tốc cao, 10 Base-T/100 Base-TX
- Mực: Cartridge 322 BK: 6.500 trang, C/M/Y: 7.500 trang. Cartridge322 IIBK: 13.000 trang, C/M/Y: 15.000 trang
Đặc tính kỹ thuật đưa ra tiết
Loại máy | Máy in lade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 1-1 sắc | A4: | 20trang/phút (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: | 10trang/phút (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In màu | A4: | 20trang/phút (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: | 10trang/phút (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In đúp | A4: | 10ảnh/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3: | 7ảnh/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước giấy tối đa | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp in | In tia lade màu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp sấy khô | Sấy theo nhu cầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ in | CAPT (Công nghệ in cách tân của Canon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải về tối đa | 1200 x 1200dpi 9600dpi (tăng cường) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian có tác dụng nóng đồ vật (khi máy in bật) | 37 giây hoặc phải chăng hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian hồi sinh | 11 giây hoặc thấp hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản in đầu tiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản màu | 13,3 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản đen trắng | 10,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartridge mực | Cartridge 322: | Mực đen: 6.500 trang C / M / Y: 7.500 trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartridge 322 II: | Mực đen: 13.000 trang C / M / Y: 15.000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter: | Mực đen: 3.100 trang C / M / Y: 4.000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy tiêu chuẩn | 60 ~ 128g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy nhiều mục đích | 60 ~ 220g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy Cassette tuỳ chọn PF-67 | 60 ~ 128g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy Cassette tiêu chuẩn | 250 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy nhiều mục đích | 100 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay Cassette tuỳ lựa chọn PF-67 | 500 tờ x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng giấy buổi tối đa | 1.850 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy tiêu chuẩn | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Letter, 16K, 8K (Trung quốc), Executive (Các nước khác) / Tuỳ chọn (Chiều rộng 100,0 ~ 297,0mm; Chiều dài 182,0 ~ 431,8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy Cassette tuỳ chọn PF-67 | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Tuỳ chọn (Chiều rộng 210,0 ~ 297,0mm; Chiều lâu năm 210,0 ~ 431,8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy đa mục đích | A3, B4, A4, B5, A5, 12 x 18, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, 8K, Envelope (DL, COM-10, C5, B5, Monarch), Tuỳ chọn (Chiều rộng lớn 76,2 ~ 320,0mm x Chiều nhiều năm 127,0 ~ 1200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy ra dưới (dựa trên 64g/m2) | 250 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In hòn đảo trở 2 mặt auto | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ ghi nhớ RAM | 32MB (không cần thiết phải nâng cấp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ quản lý (ngôn ngữ diễn đạt trang) | Công nghệ in đổi mới của Canon (CAPT 3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng thao tác làm việc | 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ quản lý hỗ trợ | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 Mac OS 10.4.9 hoặc những phiên phiên bản mới rộng / Linux Máy in A3 laze là công cụ sát cánh đồng hành hữu ích vào văn phòng, shop photocopy, in dán gia đình. Nó đóng vai trò đặc biệt trong việc địa chỉ tiến độ tương tự như tạo sự thuận tiện hơn vào công việc. Người sử dụng đang do dự về việc lựa chọn máy in làm sao tốt nhằm sử dụng? Chúng tôi sẽ giúp đỡ Quý khách chọn lựa được sản phẩm cân xứng nhất cùng với nhu cầu của mình qua nội dung bài viết về đứng top 5 sản phẩm máy in A3 ở phân khúc giá rẻ. Bạn đang xem: Máy in màu laser a3 Máy in A3 tia laze Canon LBP 3500![]() Giá bán tại thiết bị in 247: 4,200,000 đ. Đây thuộc dòng máy rất rất được ưa chuộng bởi bản lĩnh vượt trội như: mang đến ra bạn dạng in cực kì sắc nét, sản phẩm chạy hết sức êm cùng ít chạm chán lỗi mực in. Công nghệ CAPT 2.1 in nhanh và Hi-SCo
Máy in A3 tia laze CANON LBP 8610![]() Giá chào bán tại máy in 247: 4,800,000 đ. Nếu khách hàng đang marketing lĩnh vực in ấn thì cái máy in A3 tia laze này cho phép Quý khách in với tốc độ cực nhanh cùng quality in tuyệt vời. Ngoại trừ ra, máy có thể share cho nhiều người tiêu dùng mà không hại bị vượt tải. Loại máy này có màn hình hiển thị hiển thị và kết nối internet cần các làm việc từ xa trở buộc phải dễ dàng cũng như tiết kiệm thời gian in ấn. Với công dụng vượt trội vì vậy thì đây là một dòng máy in A3 giá bán rẻ mang lại sự dễ chịu và rất tiện nghi khi sử dụng. Thông số kỹ thuật:
Máy in A3 tia laze CANON LBP 3930![]() Giá chào bán tại đồ vật in 247: 4,500,000 đ. Máy in A3 laser CANON LBP 3930 rất đơn giản lắp đặt. Máy được thiết kế thông minh đem đến sự chuyên nghiệp và sang trọng cho văn phòng. Bên cạnh ra, trang bị in A3 laser giá thấp này thực hiện cổng liên kết USB với chức năng auto in qua mạng LAN hỗ trợ cho việc in ấn và dán trở nên gấp rút hơn. Đặc biệt, lúc mua thành phầm này tại thứ in 247, quý khách sẽ nhận được ưu đãi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá và bh lâu dài. Thông số kỹ thuật:
Máy in A3 laser HP Laserjet 5200![]() Giá bán tại vật dụng in 247: 3,600,000 đ. Máy in A3 HP Laserjet 5200 là sản phẩm máy in được review cao với hóa học lượng phiên bản in rất là tốt. Đây là dòng máy in A3 giá tốt rất thịnh hành dùng trong những văn phòng, gia đình. Sản phẩm chạy bền, tuổi lâu cao với ít chạm chán trục trặc trong khi in ấn ấn. Nếu nhu yếu in của Quý khách đơn giản và dễ dàng là in A3, A4 thì chỉ việc một chiếc máy in A3 giá bán rẻ, hóa học lượng, ko cần kết nối Wifi. Vì chưng đó, mẫu này đang là lựa chọn đem về cho khách hàng sự chuộng và tiết kiệm ngân sách và chi phí nhất. Thông số kỹ thuật:
Máy in tia laze màu Canon IX 6770![]() Giá bán: Liên hệ Canon IX 6770 là 1 trong những chiếc đồ vật in A3 laze màu được đề cử trong danh sách đáng thiết lập nhất cho nhu yếu in ấn bài bản cao. Độ phân giải về tối đa lên đến 9600 x 2400 dpi bảo đảm an toàn chất lượng in sắc đẹp nét, siêng nghiệp. Sản phẩm công nghệ in tia laze này rất đơn giản lắp ráp với giúp dễ dàng hóa các thao tác làm việc. Đây sẽ là một mảnh ghép trả hảo giành riêng cho văn phòng, cửa hàng của Quý khách. Thông số kỹ thuật:
Nếu quý khách hàng đã lựa chọn được cho mình thành phầm ưng ý nhưng chưa biết địa chỉ cửa hàng nào cung cấp máy in A3 đáng tin tưởng thì sản phẩm công nghệ in 247 là gợi ý tốt nhất. Cửa hàng chúng tôi luôn đặt thương hiệu lên hàng đầu và lấy sự thích hợp của người sử dụng làm thước đo đến sự công dụng và siêng nghiệp. Chúng tôi cam đoan cung cung cấp ra thị trường trong nước nói bình thường và khu vực tp hà nội nói riêng biệt những dòng sản phẩm như thiết bị in laser, thứ in phun, thứ văn phòng,… unique và bảo hành đầy đầy đủ nhất. |