BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2022
BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2022
BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2022BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2022BÁO GIÁ ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HÒA 2022Hiện tại chúng tôi CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH LẠNH và những dịch vụ như sau:



Với phương châm " Chậm cơ mà chắc " cửa hàng chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp,mang đến mang lại quý người tiêu dùng sự ưa chuộng nhất. Chúng tôi cam đoan mang mang lại quý quý khách hàng các thành phầm chính hãng và tốt nhất trên thị phần hiện nay. Hình như công ty cũng cam đoan các chế độ hỗ trợ về giá chỉ - cho những gói dự án từ béo đến nhỏ.
Bạn đang xem: Bán ống đồng máy lạnh
TƯ VẤN, THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH NHƯ SAU:
Tư vấn và Báo giá bán trước khi triển khai lắp đặt.Không ngại mặt đường xa, làm việc cả lắp thêm 7 & chủ nhật.Có mặt nhanh chóng.Vệ sinh sạch sẽ quanh vùng tiến hành gắn đặt.Nhân viên giao hàng nhiệt tình, vui vẻ.Giá cả phù hợp – bảo hành chu đáo.
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
| XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng đôi hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn biện pháp nhiệt VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( mang lại máy 1.0 hp) | Hailiang - TQ | Mét | 135,000 | 45,000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( mang lại máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 145,000 | 45,000 | 190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.0-2.5-3.0 hp) | Mét | 175,000 | 45,000 | 220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( mang lại máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 220,000 | 55,000 | 275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 235,000 | 55,000 | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 250,000 | 55,000 | 305,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng đôi xứ sở nụ cười thái lan Luvata Hitachi - thailand + Bảo ôn biện pháp nhiệt VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø9.5 dày 0.7mm ( cho máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 145,000 | 45,000 | 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø12.7dày 0.7mm ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 160,000 | 45,000 | 205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø6.4 dày 0.7mm + Ø15.9 dày 0.8mm (cho máy 2.5 hp) | Mét | 180,000 | 50,000 | 220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø9.5 dày 0.8mm + Ø15.9 dày 0.8mm ( mang lại máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 230,000 | 60,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø9.5, dày 0.8 milimet + Ø19.1dày 0.8m ( mang lại máy 4.0->5.5hp) | Mét | 250,000 | 60,000 | 310,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø12.7dày 0.8mm + Ø19.1 dày 0.8mm(cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 270,000 | 60,000 | 330,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhân công đi âm trường | Mét | Âm tường 45.000 | Âm è cổ 60.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây điện khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây điện khiển Cadivi 1x2.0mm2 | Cadivi-VN | Mét | 6,500 | 2,500 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây điện khiển Cadivi 1x2.5mm2 | Mét | 8,000 | 3,500 | 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông nước thải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân lực đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Bình minh VN | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) ![]() ![]()
A. Báo giá cung cấp thương mại dịch vụ công lắp ráp – sản phẩm điện lạnh:
B. Bảng giá vật tư – sản phẩm điện lạnh:
ĐẶC BIỆT: MIỄN PHÍ TẤT CẢ VẬT TƯ PHỤ KÈM THEO
C. Báo giá cung cấp thương mại dịch vụ khác:
Thực hiện đính thêm miễn phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua sắm chọn lựa : Tủ Lanh Side By Side là 120,000đ/máy, lắp thêm Giặt là 50,000đ/ máy, Hút khói là 40,000đ/ máy, thêm Bass treo LCD là 60,000 đồng/máy, thêm Bass treo Loa là 100,000 đồng/máy Ghi chú: 1. Đơn giá trên đã bao gồm VAT. 2. Những phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thoả thuận. |